Landesliga 1973/1974

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Leith Baumg Halbt Pinka Ruder Matte Stein Neusi Oberw Deuts Kitts Güssi Rohrb St. M
Leithaprodersdorf   1:2 2:0 1:3 1:5 1:6 4:3 1:1 1:2 3:2 1:2 3:1 2:2 2:1
Baumgarten 3:0   3:2 1:0 0:0 0:0 2:2 1:0 2:2 0:0 1:1 2:2 0:0 1:2
Halbturn 0:1 1:3   2:1 0:1 0:2 3:2 1:2 2:0 2:1 0:3 1:3 1:1 0:4 !
Pinkafeld 3:0 2:0 4:1   4:0 4:1 2:1 4:0 3:0 4:0 2:0 2:0 7:0 3:0
Rudersdorf 2:2 6:0 5:1 1:1   1:0 3:1 5:0 4:1 4:0 3:0 1:2 3:2 2:0
Mattersburg 1:0 1:0 2:1 0:1 2:1   4:0 0:0 2:1 3:0 2:0 4:2 1:1 1:2
Steinberg 3:1 4:0 3:0 2:1 0:2 2:2   0:1 1:0 2:1 1:3 2:0 2:1 1:2
Neusiedl 1:0 1:0 2:0 0:0 1:1 1:0 3:1   0:0 1:0 0:0 2:1 3:0 3:1
SV Oberwart 4:1 1:1 2:0 0:1 1:2 2:3 4:0 2:0   3:1 0:1 ! 3:1 1:0 1:0
Deutschkreutz 2:2 ! 0:2 0:2 2:0 0:0 1:1 2:0 1:0 1:0   0:2 3:1 0:3 0:3
Kittsee 3:1 2:0 7:0 1:1 1:1 1:1 ! 3:1 2:0 4:0 1:0   4:0 4:0 2:1
Güssing 0:1 0:1 0:1 1:2 1:1 ! 1:2 4:4 0:2 3:3 3:1 0:2   0:0 0:1
Rohrbach 1:1 2:2 4:0 1:0 2:0 1:0 3:3 1:0 1:0 1:0 0:1 2:1   3:1
St.Margarethen 0:2 1:1 4:0 0:3 3:0 2:2 2:0 0:1 1:1 2:0 1:1 2:0 1:1  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 31.12.2018 13:45
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group